Ganadores de la competencia – OPI 2025
Los siguientes participantes han sido seleccionados para representar al país en competencias internacionales como la IOI y OII.
Listado de Clasificados
Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje - Fase 1 | Puntaje - Fase 2 | Comentario | ||
Luis Angel Ferrer Maydana Canaza | Saco Oliveros | 5to | 240 | 188 | Clasificado a la IOI 2025 Clasificado a la OII 2025 | ||
Hector Manuel Tenorio Rodriguez |
| 5to | 208 | 180 | Clasificado a la IOI 2025 Clasificado a la OII 2025 | ||
Alejandro David Pineda Miranda | UTEC | Egresado | 259 | 108 | Clasificado a la IOI 2025 Clasificado a la OII 2025 | ||
Rosangel Alexandra Bullon Linares | Saco Oliveros | Egresado | 199 | 100 | Clasificado a la IOI 2025 Clasificado a la OII 2025 | ||
Juan Daniel Aracayo Chuquija | JIREH | Egresado | 100 | 80 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Jhojhan Karol Vilcanqui Apaza | Pontificia Universidad Católica del Peru | Egresado | 159 | 69 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Hector Edwardo Medrano Quispe | Saco Oliveros | 5to | 125 | 69 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Sebastian Allan Estela Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 208 | 32 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Daniel Josue Pocohuanca Mamani | Cramer - Puno | 5to | 148 | 21 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Joshua Guillermo Paitan Santos | Andino | 5to | 240 | 0 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Zahir Joelson Rodríguez Zamudio | I.E. Técnico FAP Manuel Polo Jimenez | 3ro | 165 | 0 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Aldair Juan Duran Cordova | COAR Lima Metropolitana | Egresado | 117 | 0 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Liliana Gabriela Fernandez Carrizales | Ksa Valeska | 5to | 107 | 0 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Abraham Gonzalo Fajardo Incio | Saco Oliveros | Egresado | 100 | 0 | Clasificado a la OII 2025 | ||
Franco Novoa Barrantes | Markham College | 5to | 100 | 0 | Clasificado a la OII 2025 |
01 de Junio, 2025
Clasificados a la Siguiente Etapa – OPI 2025
Los siguientes participantes han sido seleccionados para avanzar a la siguiente ronda, en la cual se definirá quiénes representarán al país en competencias internacionales como la IOI y OII.
Listado de Clasificados
Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje |
Alejandro David Pineda Miranda | UTEC | Egresado | 259 |
Luis Angel Ferrer Maydana Canaza | Saco Oliveros | 5to | 240 |
Joshua Guillermo Paitan Santos | Andino | 5to | 240 |
Hector Manuel Tenorio Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 208 |
Sebastian Allan Estela Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 208 |
Rosangel Alexandra Bullon Linares | Saco Oliveros | Egresado | 199 |
Zahir Joelson Rodríguez Zamudio | I.E. Técnico FAP Manuel Polo Jimenez | 3ro | 165 |
Jhojhan Karol Vilcanqui Apaza | Pontificia Universidad Católica del Peru | Egresado | 159 |
Daniel Josue Pocohuanca Mamani | Cramer - Puno | 5to | 148 |
Hector Edwardo Medrano Quispe | Saco Oliveros Lima | 5to | 125 |
Aldair Juan Duran Cordova | COAR Lima Metropolitana | Egresado | 117 |
Liliana Gabriela Fernandez Carrizales | Ksa Valeska | 5to | 107 |
Juan Daniel Aracayo Chuquija | JIREH | Egresado | 100 |
Abraham Gonzalo Fajardo Incio | Saco Oliveros | Egresado | 100 |
Franco Novoa Barrantes | Markham College | 5to | 100 |
Matías Sebastián Arriola Munguía | Colegio Abraham Lincoln | Egresado | 98 |
Olga Veronica Benito Solano | Saco Oliveros | Egresado | 58 |
Rodrigo Juaquin Mandujano Gutierrez | Saco Oliveros | 5to | 58 |
Salvador Jiménez Ramos | Saco Oliveros de San Luis | 4to | 58 |
Carlos Daniel Huancollo Gomez | CRAMER | 5to | 58 |
Alexandra Sullca Tintaya | De Jesús | 5to | 33 |
Sebastián Enrique Quispe Maslucán | Saco Oliveros Lima | 2do | 33 |
Andrea Angela Aguilar Orbegoso | Saco Oliveros | 4to | 25 |
Luana Camila Vega Sandoval | Saco Oliveros | 5to | 25 |
Zafhid Alphiery Quiñones Loa | Saco Oliveros - Lima | 5to | 25 |
Caleb Mateo Ochoa Huaman | Saco Oliveros | 2do | 18 |
Juan Diego Rodrigo Velasquez Sarmiento | CRAMER | 5to | 18 |
Cesar Edwardo Icho Jara | Saco Oliveros - Cuba | 5to | 18 |
Siguiente etapa
📅 Fecha de la siguiente ronda: sábado 31 de Mayo de 2025.
🧪 Modalidad: Presencial, en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
📝 Detalles técnicos y preparación: Guia de la competencia.
21 de Mayo, 2025