Resultados Fase 2 - OPI 2026
Clasificados a la IOI y OII 2026
Puesto | Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje |
| 1 | Hector Edwardo Medrano Quispe 🏆 | Saco Oliveros | Egr | 157 |
| 2 | Hector Manuel Tenorio Rodriguez 🏆 | Saco Oliveros | 5to | 151 |
| 3 | Sebastian Estela Rodriguez 🏆 | Saco Oliveros | 5to | 55 |
| 4 | Daniel Josue Pocohuanca Mamani 🏆 | Colegio Cramer - Puno | 5to | 42 |
Clasificados a la OII 2026
| 5 | Caleb Mateo Ochoa Huaman | Saco Oliveros | 2do | 7 |
| 5 | Salvador Jiménez Ramos | Saco Oliveros | 4to | 7 |
| 7 | Andrea Angela Aguilar Orbegoso | Saco Oliveros | Egr | 3 |
| 7 | Nestor Édgar Vilcapoma Santos | Saco Oliveros | 1ro | 3 |
Resto de participantes
| 9 | Luis Enrique Astocaza Cruz | Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln | 5to | 0 |
| 9 | Franco Novoa Barrantes | Markham College | Egr | 0 |
| 9 | Ariana Alisson Peña Peña | San Ignacio School | 2do | 0 |
| 9 | Qori Isabella Lizares Apaza | Institución Educativa Yachay School | 1ro | 0 |
| 9 | Zahir Joelson Rodríguez Zamudio | I.E. Técnico FAP Manuel Polo Jimenez | 4to | 0 |
| 9 | José Alberto Rojas Carlos | Saco Oliveros | Egr | 0 |
| 9 | Sergio Valentin Aponte Chácara | Prolog | 3ro | 0 |
17 de Abril, 2026