Resultados Fase 1.B - OPI 2026
Puesto | Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje |
| 1 | Sebastian Estela Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 190 |
| 2 | Hector Edwardo Medrano Quispe | Saco Oliveros | Egresado | 100 |
| 3 | José Alberto Rojas Carlos | Saco Oliveros | Egresado | 100 |
| 4 | Qori Isabella Lizares Apaza | Institución Educativa Yachay School | 4to | 90 |
| 5 | Luis Enrique Astocaza Cruz | Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln | 4to | 60 |
| 6 | Nestor Édgar Vilcapoma Santos | Saco Oliveros | 1ro | 60 |
| 7 | Daniel Josue Pocohuanca Mamani | Colegio Cramer - Puno | 5to | 50 |
| 8 | Zahir Joelson Rodríguez Zamudio | I.E. Técnico FAP Manuel Polo Jimenez | 4to | 50 |
| 9 | Andrea Angela Aguilar Orbegoso | Saco Oliveros | 5to | 30 |
| 10 | Hector Manuel Tenorio Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 30 |
| 11 | Ángel Jaret Calle Cabrera | I.E. PNP PIN | 4to | 0 |
| 11 | Tayra Ariadna Velazco Flores | I. E. Nuestra señora de la asunción | 2do | 0 |
| 11 | Abel Eduardo Benavides Estrada | Coar Cusco | 4to | 0 |
| 11 | Luis Angel Cabellos Calderón | Coar Lima Metropolitana | 3ro | 0 |
| 11 | Ariana Alisson Peña Peña | San Ignacio School | 2do | 0 |
| 11 | Caleb Mateo Ochoa Huaman | Saco Oliveros | 2do | 0 |
| 11 | Wilfer Wilfredo Cusco Baldeon | Coar Apurímac | 5to | 0 |
| 11 | Juan Pablo De la Cruz Montalvo | Radient Academy | 3ro | 0 |
| 11 | Luis Alexander Quispe Levano | Jorge Basadre Grohmann | Egresado | 0 |
| 11 | Leonardo Jesús Urbina Aragón | Novavista College | 4to | 0 |
| 11 | Liam Ferran Samanez Meza | Yachay school | 1ro | 0 |
| 11 | Lucas Tito Lara Mendoza | Saco Oliveros | 3ro | 0 |
| 11 | Luis Mariano Villavicencio Gamarra | Lord Byron | 5to | 0 |
| 11 | Ammi Cattaleya Medrano Quispe | Saco Oliveros | 1ro | 0 |
| 11 | Ninoshka Natalia Bustamante Marquina | Villa Gratia Dei College | 4to | 0 |
| 11 | Gustavo Matías Millares Copa | Yachay school | 4to | 0 |
| 11 | Franco Novoa Barrantes | Markham College | Egresado | 0 |
| 11 | Kael Torres Torres Merge | Rafael Narvaez Cadenillas | 4to | 0 |
| 11 | Ariana Alisson Peña Peña | San Ignacio School | 2do | 0 |
| 11 | Dirsse Raymundo Valverde Alayo | CEBA Andres Bello-Chimbote | Egresado | 0 |
| 11 | Renzo Javier Prado Matos | Saco Oliveros | 4to | 0 |
| 11 | Sergio Valentin Aponte Chácara | Prolog | 3ro | 0 |
| 11 | Salvador Jiménez Ramos | Saco Oliveros | 4to | 0 |
| 11 | Sebastián Enrique Quispe Maslucán | Saco Oliveros | 3ro | 0 |
| 11 | zeigel sebastian apaza merma | Yachay school | 4to | 0 |
26 de Enero, 2026