Resultados Fase 1.A - OPI 2026
Puesto | Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje |
| 1 | Lucas Tito Lara Mendoza | Saco Oliveros | 3ro | 186 |
| 2 | Sebastian Estela Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 185 |
| 3 | Hector Edwardo Medrano Quispe | Saco Oliveros | 5to | 140 |
| 4 | Hector Manuel Tenorio Rodriguez | Saco Oliveros | Egresado | 130 |
| 5 | Zahir Joelson Rodríguez Zamudio | I.E Técnico FAP Manuel Polo Jimenez | 4to | 123 |
| 6 | Daniel Josue Pocohuanca Mamani | Colegio Cramer - Puno | 5to | 93 |
| 7 | Salvador Jiménez Ramos | Saco Oliveros | 4to | 93 |
| 8 | Andrea Angela Aguilar Orbegoso | Saco Oliveros | 5to | 63 |
| 9 | Qori Isabella Lizares Apaza | Institución Educativa Yachay School | 1ro | 63 |
| 10 | Ariana Alisson Peña Peña | San Ignacio School | 2do | 55 |
| 11 | Caleb Mateo Ochoa Huaman | Saco Oliveros | 2do | 40 |
| 12 | Sergio Valentin Aponte Chácara | Prolog | 3ro | 40 |
| 13 | Luis Angel Cabellos Calderón | Coar Lima Metropolitana | 3ro | 0 |
| 13 | Wilfer Wilfredo Cusco Baldeon | Coar Apurímac | 5to | 0 |
| 13 | Adrián Franklin Rodríguez Sacaca | GUE JAE | 3ro | 0 |
| 13 | Leonardo Jesús Urbina Aragón | Novavista College | 4to | 0 |
| 13 | Luis Enrique Astocaza Cruz | Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln | 4to | 0 |
| 13 | Ninoshka Natalia Bustamante Marquina | Villa Gratia Dei College | 4to | 0 |
| 13 | Gustavo Matías Millares Copa | Yachay school | 4to | 0 |
| 13 | Kael Torres Torres Merge | Rafael Narvaez Cadenillas | 4to | 0 |
| 13 | Renzo Javier Prado Matos | Saco Oliveros | 4to | 0 |
21 de Noviembre, 2025