Resultados Fase 2 - OPI 2025
Clasificados a la IOI y OII 2025
Puesto | Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje Fase 1 | Puntaje Fase 2 |
| 1 | Hector Manuel Tenorio Rodriguez | Saco Oliveros Lima | 5to | 208 | 180 |
| 2 | Alejandro David Pineda Miranda | UTEC | Egresado | 259 | 108 |
| 3 | Rosangel Alexandra Bullon Linares | Saco Oliveros | Egresado | 199 | 100 |
Clasificados a la OII 2025
Puesto | Nombre Completo | Institución educativa | Grado | Puntaje Fase 1 | Puntaje Fase 2 |
| 4 | Juan Daniel Aracayo Chuquija | JIREH | Egresado | 100 | 80 |
| 5 | Jhojhan Karol Vilcanqui Apaza | Pontificia Universidad Católica del Peru | Egresado | 159 | 69 |
| 6 | Hector Edwardo Medrano Quispe | Saco Oliveros | 5to | 125 | 69 |
| 7 | Sebastian Allan Estela Rodriguez | Saco Oliveros | 5to | 208 | 32 |
| 8 | Daniel Josue Pocohuanca Mamani | Cramer - Puno | 5to | 148 | 21 |
| 9 | Joshua Guillermo Paitan Santos | Andino | 5to | 240 | 0 |
| 10 | Zahir Joelson Rodríguez Zamudio | I.E. Técnico FAP Manuel Polo Jimenez | 3ro | 165 | 0 |
| 11 | Aldair Juan Duran Cordova | COAR Lima Metropolitana | Egresado | 117 | 0 |
| 12 | Liliana Gabriela Fernandez Carrizales | Ksa Valeska | 5to | 107 | 0 |
| 13 | Abraham Gonzalo Fajardo Incio | Saco Oliveros | Egresado | 100 | 0 |
| 14 | Franco Novoa Barrantes | Markham College | 5to | 100 | 0 |
01 de Junio, 2025