Resultados - OPEIA 2026
Felicitamos a todos los participantes por su excelente desempeño en la OPEIA 2026.
Los cuatro primeros lugares formarán parte del equipo que representará al Perú en la IOAI 2026.
Rank | Nombre Completo | Institución educativa | Grado | CV | ML | NLP | Total |
| 1 | Alfonso Julio Vasquez 🏆 | Colegio Hiram Bingham | 5to | 96.58 | 97.45 | 89.2 | 283.23 |
| 2 | Albert Rodrigo Alvarez Jove 🏆 | Saco Oliveros | Egr | 95.78 | 95.53 | 87.87 | 279.18 |
| 3 | Sebastián Hugo Ochoa Machaca 🏆 | Ricardo Palma | Egr | 77.75 | 97.28 | 100.0 | 275.03 |
| 4 | Brid Zeida Huaylla Huillca 🏆 | COAR Arequipa | Egr | 100.0 | 92.54 | 78.56 | 271.1 |
| 5 | Carlos Jorge Rojas Ruiz | Colegio Roosevelt | 5to | 89.57 | 100.0 | 67.72 | 257.29 |
| 6 | Lucas Tito Lara Mendoza | Saco Oliveros | 3ro | 74.77 | 91.16 | 59.12 | 225.05 |
| 7 | Angeles Juleysi Ramirez Cabrera | Saco Oliveros | Egr | 62.58 | 94.3 | 65.75 | 222.63 |
| 8 | Joshua Guillermo Paitan Santos | Andino | Egr | 71.44 | 97.53 | 49.29 | 218.26 |
| 9 | Diego Gabriel Huancollo Gómez | Colegio Cramer | 5to | 84.53 | 95.17 | 17.91 | 197.6 |
| 10 | Nestor Edgar Vilcapoma Santos | Saco Oliveros | 2do | 97.13 | 0.0 | 74.65 | 171.79 |
| 11 | Daniel Josue Pocohuanca Mamani | Colegio Cramer - Puno | 5to | 40.69 | 86.49 | 7.31 | 134.49 |
| 12 | Hector Edwardo Medrano Quispe | Saco Oliveros | Egr | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 90.46 |
| 13 | Alexis André Ospino Gutierrez | COAR Lima | Egr | 30.37 | 0.0 | 21.03 | 51.39 |
16 de Abril, 2026